中学合格者数
- 2025年度 (20期生)
- 2024年度 (19期生)
- 2023年度 (18期生)
- 2022年度 (17期生)
- 2021年度 (16期生)
- 2020年度 (15期生)
- 2019年度 (14期生)
- 2018年度 (13期生)
- 2017年度 (12期生)
- 2016年度 (11期生)
- 2015年度 (10期生)
- 2014年度 (9期生)
- 2013年度 (8期生)
- 2012年度 (7期生)
- 2011年度 (6期生)
- 2010年度 (5期生)
- 2009年度 (4期生)
- 2008年度 (3期生)
- 2007年度 (2期生)
- 2006年度 (1期生)
| 田園調布学園 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 恵泉女学園中学 | 1名 |
| 普連土中学 | 1名 |
| 実践女子中学 | 1名 |
| 多摩大目黒中学 | 2名 |
| 聖学院中学 | 1名 |
| 京華中学 | 2名 |
| トキワ松中学 | 1名 |
| 八雲中学 | 1名 |
| 埼玉栄中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 5名 |
| 宮崎日大中学 | 1名 |
| 長崎日大中学 | 1名 |
卒業生 10名(男子6名/女子4名) |
|
| 慶應中等部 | 1名 |
| 浅野中学 | 1名 |
| 慶應普通部 | 1名 |
| 芝中学 | 1名 |
| 巣鴨中学 | 1名 |
| 法政第二中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学 | 2名 |
| 田園調布学園中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 2名 |
| 日本学園中学 | 1名 |
| 関東学院中学 | 1名 |
| 八雲学園中学 | 1名 |
| 東京農大第二中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 2名 |
| 中大横浜中学 | 1名 |
| 淑徳与野中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 2名 |
| 宮崎日大中学 | 2名 |
卒業生 9名(男子8名/女子1名) |
|
| 麻布中学 | 2名 |
| 聖光学院中学 | 1名 |
| 栄光学園中学 | 1名 |
| 慶應中等部 | 1名 |
| 慶應普通部 | 2名 |
| 渋谷幕張中学 | 1名 |
| 栄東中学(東大) | 1名 |
| 東邦大東邦中学 | 1名 |
| 立教新座中学 | 2名 |
| 栄東中学 | 2名 |
| 立教池袋中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学(算数) | 1名 |
| 中大横浜中学 | 1名 |
| 暁星中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学 | 1名 |
| 恵泉女学園中学 | 1名 |
| 実践女子学園中学 | 1名 |
| 獨協中学 | 1名 |
| 捜真女学校中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 4名 |
| 大妻嵐山中学 | 1名 |
| 盛岡白百合中学 | 1名 |
| 宮崎日大中学 | 1名 |
卒業生 9名(男子7名/女子2名) |
|
| 麻布中学 | 1名 |
| 栄光学園中学 | 1名 |
| 渋谷幕張中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 1名 |
| 頌栄女子中学 | 1名 |
| 世田園調布学園中学 | 1名 |
| 山脇学園中学 | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| 実践女子中学 | 1名 |
| 八雲中学 | 2名 |
| 郁文館中学 | 1名 |
| 品川翔英中学 | 1名 |
| 東京農大第三中学 | 1名 |
| 早稲田佐賀中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 1名 |
| 宮崎日大中学 | 2名 |
卒業生 8名(男子4名/女子4名) |
|
| 筑波大附属駒場中学 | 1名 |
| 開成中学 | 1名 |
| 女子学院中学 | 1名 |
| 渋谷幕張中学 | 1名 |
| 聖光学院中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 1名 |
| 洗足学園中学 | 1名 |
| 芝中学 | 3名 |
| 市川中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 1名 |
| 立教新座中学 | 1名 |
| 都市大附属中学(Ⅱ類) | 1名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 立教池袋中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 2名 |
| 都市大等々力中学 | 1名 |
| 鎌倉学園中学 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 1名 |
| 田園調布学園中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| 日本大学中学 | 1名 |
| 八雲中学 | 1名 |
| 京華中学 | 1名 |
| 早稲田佐賀中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 7名 |
| 秀光中学 | 1名 |
| 札幌聖心中学 | 1名 |
卒業生 15名(男子12名/女子3名) |
|
| 浅野中学 | 1名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 3名 |
| 明大中野中学 | 1名 |
| 田園調布学園中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 4名 |
| 法政第二中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 大妻中野中学 | 1名 |
| 日大日吉中学 | 1名 |
| 神奈川学園中学 | 1名 |
| 日大豊山中学 | 1名 |
| 洗足学園中学(内進) | 1名 |
| 栄東中学 | 2名 |
| 専修大松戸中学 | 1名 |
| 城西大川越中学 | 1名 |
| 獨協埼玉中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 5名 |
| 不二聖心中学 | 1名 |
| 早稲田摂陵中学 | 1名 |
| 静岡聖光中学 | 1名 |
| 秀光中学 | 1名 |
| 宮崎日大中学 | 1名 |
卒業生 15名(男子12名/女子3名) |
|
| 慶應中等部 | 1名 |
| 芝中学 | 2名 |
| サレジオ中学 | 1名 |
| 立教池袋中学 | 1名 |
| 暁星中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 2名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 東京都市大等々力中学 | 1名 |
| 成城学園中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 恵泉女学園中学 | 1名 |
| 多摩大目黒中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 立教新座中学 | 2名 |
| 栄東中学 | 1名 |
| 専修大松戸中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 4名 |
卒業生 12名(男子10名/女子2名) |
|
| 麻布中学 | 2名 |
| 浅野中学 | 2名 |
| 本郷中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 1名 |
| 学習院女子中等科 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 明治大学附属中野中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 成城中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 2名 |
| 立教新座中学 | 1名 |
| 早稲田摂陵中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 5名 |
卒業生 9名(男子7名/女子2名) |
|
| 慶應普通部 | 1名 |
| 鴎友学園女子中学 | 2名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 4名 |
| 立教池袋中学 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 1名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 成城中学 | 2名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 共立女子中学 | 1名 |
| 田園調布学園中学 | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学 | 2名 |
| 中央大学付属横浜中学 | 1名 |
| 宝仙学園中学 | 1名 |
| 成城学園中学 | 1名 |
| 多摩大目黒中学 | 2名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 筑波大附属中学(内進) | 1名 |
| 函館ラサール中学 | 1名 |
| 専修大松戸中学 | 2名 |
| 埼玉栄中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 4名 |
| 土佐塾中学 | 5名 |
| 秀光中学 | 3名 |
| 長崎日大中学 | 1名 |
卒業生 16名(男子12名/女子4名) |
|
| 麻布中学 | 2名 |
| 芝中学 | 1名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 1名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 恵泉女学園中学 | 2名 |
| 聖学院中学(特待) | 1名 |
| 聖学院中学 | 1名 |
| 日大豊山中学 | 2名 |
| 玉川聖学院中学 | 2名 |
| 昭和女子大附属中学 | 1名 |
| 淑徳与野中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 1名 |
| 専修大松戸中学 | 1名 |
| 埼玉与野中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 2名 |
| 土佐塾中学 | 1名 |
| 長崎日大中学 | 3名 |
卒業生 9名(男子5名/女子4名) |
|
| 麻布中学 | 1名 |
| 栄光学園中学 | 1名 |
| 武蔵中学 | 1名 |
| 海城中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 2名 |
| サレジオ学院中学 | 1名 |
| 芝中学 | 1名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 日本女子大付属中学 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 1名 |
| 法政大学中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 成城中学 | 1名 |
| 成蹊中学 | 1名 |
| 山脇学園中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学(特進) | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| カリタス女子中学 | 2名 |
| 実践女子中学 | 1名 |
| 三田国際学園中学 | 1名 |
| 女子聖学院中学 | 1名 |
| 都立小石川中学 | 1名 |
| 東邦大東邦中学 | 1名 |
| 立教新座中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 2名 |
| 函館白百合中学 | 1名 |
| 西武文理中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 和洋国府台女子中学 | 1名 |
| 静岡聖光中学 | 1名 |
卒業生 13名(男子8名/女子5名) |
|
| 麻布中学 | 2名 |
| 立教池袋中学 | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 4名 |
| 青山学院中等部 | 2名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 2名 |
| 高輪中学 | 2名 |
| 都市大等々力中学(特選) | 1名 |
| 獨協中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 立教新座中学 | 1名 |
| 静岡大学附属浜松中学 | 1名 |
| 早稲田佐賀中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 3名 |
卒業生 10名(男子9名/女子1名) |
|
| 洗足学園中学 | 1名 |
| 芝中学 | 1名 |
| 明治大学附属明治中学 | 2名 |
| 攻玉社中学 | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 2名 |
| 田園調布学園中学 | 1名 |
| 法政中学 | 1名 |
| 普連土学園中学 | 1名 |
| 都市大附属中学 | 1名 |
| 国学院久我山中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 品川女子学院中学 | 2名 |
| 都市大等々力中学 | 1名 |
| 実践女子中学 | 1名 |
| 桐蔭中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 東邦大東邦中学 | 1名 |
| 秀光中学 | 1名 |
| 函館白百合中学 | 2名 |
| 土佐塾中学 | 5名 |
卒業生 11名(男子6名/女子5名) |
|
| 浅野中学 | 2名 |
| 渋谷教育学園渋谷中学 | 1名 | サレジオ学院中学 | 2名 |
| 洗足学園中学 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学(特選) | 1名 |
| 桐光学園中学 | 1名 |
| カリタス女子中学 | 1名 |
| 法政第二中学 | 1名 |
| 跡見学園中学 | 1名 |
| 恵泉女学園中学 | 1名 |
| 都市大等々力中学(特進) | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 聖学院中学(特待) | 1名 |
| 東邦大東邦中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 4名 |
卒業生 10名(男子5名/女子5名) |
|
| 桜蔭中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 2名 |
| 豊島岡中学 | 1名 |
| 芝中学 | 2名 |
| 立教池袋中学 | 1名 |
| 青山学院中等科 | 1名 |
| 学習院中等科 | 2名 |
| 吉祥女子中学 | 1名 |
| 東洋英和女学院中学 | 1名 |
| 桐蔭中学(中等) | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 2名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 桐蔭中学 | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| 広尾学園中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 1名 |
| 関東学院中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 聖学院中学 | 1名 |
| 京華中学 | 1名 |
| 渋谷幕張中学 | 1名 |
| 浦和明の星中学 | 1名 |
| 栄東中学 | 2名 |
| 立教新座中学 | 1名 |
| 開智中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 1名 |
| 那須海城中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 3名 |
| 東海大浦安中学 | 3名 |
| 和洋国府台中学 | 1名 |
| 日大長崎中学 | 1名 |
卒業生 19名(男子12名/女子7名) |
|
| 開成中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 世田谷学園中学 | 4名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 東京都市大附属中学 | 1名 |
| 森村学園中学 | 1名 |
| 八雲中学 | 1名 |
| 東海大高輪台中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 1名 |
| 東邦大東邦中学 | 2名 |
| 専修大松戸中学 | 1名 |
| 城北埼玉中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 関西学院千里国際中等部 | 1名 |
| 仁川学院中学 | 1名 |
| 佐久長聖中学 | 1名 |
| 那須海城中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 1名 |
卒業生 12名(男子9名/女子3名) |
|
| 慶應中等部 | 2名 |
| 慶應普通部 | 1名 |
| 芝中学 | 2名 |
| 頌栄女子中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 日本女子大附属中学 | 1名 |
| 東京農大附属第一中学 | 2名 |
| 世田谷学園中学 | 1名 |
| 明大中野中学 | 1名 |
| 東大附属中学 | 1名 |
| 品川女子中学 | 1名 |
| 実践女子中学 | 1名 |
| 東京女学館中学 | 1名 |
| 玉川聖学院中学 | 2名 |
| 八雲中学 | 1名 |
| 東横学園中学 | 1名 |
| 横浜山手女子中学 | 1名 |
| 市川中学 | 2名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 2名 |
| 秀光中学 | 1名 |
| 長崎日大中学 | 1名 |
卒業生 10名(男子4名/女子6名) |
|
| 筑波大附属駒場中学 | 1名 |
| 開成中学 | 1名 |
| 灘中学 | 1名 |
| 駒場東邦中学 | 1名 |
| 聖光学院中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 1名 |
| 攻玉社中学 | 2名 |
| 成城学園中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 2名 |
| 森村学園中学 | 1名 |
| 獨協中学 | 1名 |
| 日大日吉中学 | 1名 |
| 京華中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 4名 |
卒業生 8名(男子6名/女子2名) |
|
| 武蔵中学 | 1名 |
| 慶應普通部 | 1名 |
| 暁星中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 香蘭女学校中学 | 1名 |
| 武蔵工大附属中学 | 2名 |
| 捜真女学校中学 | 1名 |
| 法政第二中学 | 1名 |
| 桐蔭中学 | 2名 |
| 日大第二中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 2名 |
| 八雲中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 2名 |
| 和洋国府台女子中学 | 2名 |
| 土佐塾中学 | 3名 |
卒業生 8名(男子6名/女子2名) |
|
| 麻布中学 | 1名 |
| 武蔵中学 | 2名 |
| 栄光中学 | 1名 |
| 慶應中等部 | 1名 |
| 慶應湘南藤沢中等部 | 1名 |
| 聖光学院中学 | 1名 |
| 浅野中学 | 2名 |
| 攻玉社中学 | 1名 |
| 学習院中等科 | 1名 |
| 明大明治中学 | 1名 |
| 市川中学 | 1名 |
| 桐光中学 | 1名 |
| 洗足学園中学 | 1名 |
| 高輪中学 | 1名 |
| 武蔵工大附属中学 | 2名 |
| 品川女学院中学 | 1名 |
| 日本大学日吉中学 | 1名 |
| 森村学園中学 | 1名 |
| 獨協中学 | 1名 |
| 成城中学 | 1名 |
| 法政第一中学 | 1名 |
| 青稜中学 | 2名 |
| 桐蔭中学 | 1名 |
| 成城学園中学 | 1名 |
| 関東学院中学 | 1名 |
| 多摩大聖ヶ丘中学 | 1名 |
| 日大豊山中学 | 1名 |
| 八雲中学 | 2名 |
| 東京聖徳中学 | 1名 |
| 函館ラサール中学 | 2名 |
| 専修大松戸中学 | 1名 |
| 茗渓中学 | 1名 |
| 土佐塾中学 | 2名 |
| 佐久長聖中学 | 4名 |
| 那須海城中学 | 4名 |
| 暁星国際中学 | 1名 |
| 東海大浦安中学 | 1名 |
| 佐野日大中学 | 1名 |
卒業生 21名(男子19名/女子2名) |
|
